Kev Yooj Yim Siab TPE Tubing
WY-TPE
| Khoom siv | TPE |
| Xim | Grey (RAL 7037), dub (RAL 9005) |
| Kub thiab txias | Min-40 ℃, Max125 ℃, Lub sijhawm luv luv 150 ℃ |
| Hluav taws kub tsis kam | V2 (UL94), raws li FMVSS 302: tua tus kheej, hom B |
| Cov Khoom | Tsis kam roj, mos heev tab sis tawv, nto ci ntsa iab, tiv taus kev cuam tshuam siab, lub zog dav dav, tsis kam roj, alkali, tsis kam kua qaub tsis muaj zog, tsis kam sib txhuam, tsis kam dub ultraviolet, tsis muaj halogen, phosphorus, cadmium, dhau RoHS |
| Cov ntawv thov | Cov neeg hlau, cov neeg tswj hwm thiab lwm yam kev khoov rov ua dua |
Cov Lus Qhia Txog Kev Siv Tshuab
| tsab xov xwm naj npawb. | Xim | ID × OD | Stat.r | Dyn.r | PU |
| WY-TPE | G/B | hli × hli | (hli) | (hli) | (m/ntiv nplhaib) |
| WY-TPE-AD10.0B | Dub | 6.5 × 10.0 | 15 | 35 | 100 |
| WY-TPE-AD13.0B | Dub | 9.5 × 13.0 | 20 | 45 | 100 |
| WY-TPE-AD15.8B | Dub | 12.0 × 15.8 | 25 | 55 | 100 |
| WY-TPE-AD18.5B | Dub | 14.3 × 18.5 | 35 | 65 | 50 |
| WY-TPE-AD21.2B | Dub | 17.0 × 21.2 | 40 | 75 | 50 |
| WY-TPE-AD25.5B | Dub | 21.0 × 25.5 | 42 | 85 | 50 |
| WY-TPE-AD28.5B | Dub | 23.0 × 28.5 | 50 | 100 | 50 |
| WY-TPE-AD34.5B | Dub | 29.0 × 34.5 | 55 | 120 | 25 |
| WY-TPE-AD42.5B | Dub | 36.0 × 42.5 | 90 | 150 | 25 |
| WY-TPE-AD54.5B | Dub | 48.0 × 54.5 | 110 | 190 | 25 |
Cov txiaj ntsig ntawm Kev Yooj Yim Siab TPE Tubing
Zoo heev elasticity thiab yooj ywm
Kev puas tsuaj siab thiab hnav tsis kam
Kev tiv thaiv tshuaj lom neeg thiab roj zoo
Yooj yim rau nruab thiab txiav
Cov duab ntawm TPE Tubing:
Daim ntawv thov ntawm TPE Tubing:
Kev siv neeg hlau, tshuab tsis siv neeg, cov neeg tswj kev lag luam thiab lwm yam kev khoov rov ua dua.







